Foi realizado um novo balanço, dos países visitantes do Blog Simplesmente Pinto... :
Países Visitantes = 77 | |||||
A | B | C | D | E | F |
Alemanha | Bélgica | Canadá | Dinamarca | Egito | Filipinas |
Angola | Bolívia | Cazaquistão | Emirados Árabes Eslováquia |
França | |
Argélia | Botswana Bulgária |
Chile | Espanha | ||
Argentina | China | Estados Unidos | |||
Armênia | Cingapura | ||||
Austrália | Colômbia | ||||
Áustria | Coreia do Sul | ||||
Costa Rica | |||||
Croácia | |||||
G | H | I | J | L | M |
Grécia | Holanda | Índia | Japão | Letônia | Macau |
Guatemala | Hong Kong | Indonésia | Jersey | Líbano | Malásia |
Guian Franc. | Luxemburgo | Inglaterra | Lituânia | México | |
Irã | Luxemburgo | Moçambique Moldávia |
|||
Irlanda | |||||
Israel | |||||
Itália Ilhas Faroe |
|||||
N | P | R | S | T | U |
Nicarágua | Paquistão | República Theca | Senegal | Tailândia | Ucrânia |
Noruega | Paraguai | Romênia | Sérvia | Taiwan | Uruguai |
Peru | Rússia | Suécia | Tanzânia | ||
Polônia | Suiça | Timor-Leste | |||
Portugal | Tunísia | ||||
Turquia | |||||
V | |||||
Vietnan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário: